实时比分 · 赛事数据 · 专业预测 · 全球覆盖
曼城
拜仁
利物浦
上海海港
阿森纳
尤文图斯

英超联赛

西甲联赛

德甲联赛

意甲联赛

法甲联赛

中超联赛

欧冠联赛

欧联杯

世界杯




基于大数据AI分析模型,结合球队近期状态、历史交锋、伤病情况等多维度数据,为您提供专业比分预测参考。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 利物浦 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 热刺 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 5 | 维拉 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
秒级更新
实时比分同步
AI智能预测
大数据精准分析
全球赛事
200+国家覆盖
专业数据
深度数据分析